اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مادة: | 304# الفولاذ المقاوم للصدأ | مناسبة ل: | التحكم في الوصول والمدخل والتحكم في الخروج |
|---|---|---|---|
| مادة الدوار: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | واجهة الاتصال: | RS485 ، اتصال جاف |
| مزود الطاقة: | AC110 / AC220 +/- 10٪ | الذراع المتأرجحة المتاحة: | الأكريليك أو الزجاج المقسى |
| محرك القيادة: | محرك المؤازرة | إدخال إشارة فتح:: | اتصال جاف |
| بيئة العمل: | -25 ℃-+70 ℃ | سرعة المرور: | 30-50p/m |
| نظام الدعم: | التعرف على الوجه، بطاقة الهوية/IC، بصمة الإصبع | محرك: | محرك المؤازرة |
| مستشعر الأشعة تحت الحمراء: | 8 أزواج | عرض المرور: | 600 مم قياسي ، الحد الأقصى 900 ملم |
| تصنيف IP: | IP42 | يعني دورات بين الفشل: | 20 مليون مرة |
| الجهد االكهربى: | AC110V/AC220V ± 10 ٪ 50-60Hz | قوة التشغيل: | Core 100W ، Dual Core 200W |
| طريقة الموقف: | المحرك + القابض + التشفير | MTBF: | 10 مليون مرة |
| مقاس: | L1600 × W160 × H1030mm | وزن: | 80 كجم |
| لون: | فضي | ||
| إبراز: | بوابة سرعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304,محرك سيرفو سرعة بوابة الدوران,التعرف على الوجه سرعة بوابة محول,servo motor speed gate turnstile,face recognition speed gate turnstile |
||
![]()
تستخدم على نطاق واسع للمباني الرسمية أو المؤسسية، وتقسيم مناطق معينة في الفنادق (صالات الألعاب الرياضية، المنتجعات الصحية)، والمباني الصناعية أو المكاتب.
![]()
حجم علبة الخشب الرقائقي: 167*35*114 سم
الوزن الإجمالي: 85 كجم
يتم التفاوض على رسوم الشحن وتاريخ التسليم. اتصل بالمورد للحصول على مزيد من التفاصيل.