اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| اسم المنتج: | جهاز التعرف على الوجه لنظام التحكم في الوصول استخدام الباب الدوار للمشاة | درجة حرارة العمل: | -30 درجة مئوية - +60 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| رطوبة العمل: | 0 ~ 90٪ رطوبة نسبية ، غير متكثف | درجة رش الملح: | Rp6 أعلاه |
| الاستاتيكيه: | لمس ± 6KV , Air ± 8KV | قوة: | DC12V / 3A |
| تقييم مكافحة الشغب: | IK07 | مستوى الحماية: | IP66 |
| نسبة طاقة الجهاز: | 20 واط (بحد أقصى) | ||
| إبراز: | جهاز التعرف على الوجوه RS485,جهاز التعرف على الوجه بقوة 20 واط,نظام الوصول للتعرف على الوجوه 0.5 ثانية |
||
المهام:
المعايير الفنية:
| المعدات | ||
| المعالج | معالج ثنائي النواة + ذاكرة 1 جيجا + فلاش 16 جيجا | |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل لينوكس | |
| تخزين | دعم تخزين بطاقة TF | |
| زاوية الرؤية | زاوية الرؤية العمودية: 30 درجة ؛زاوية الرؤية الأفقية: 30 درجة | |
| المستشعر | 1 / 2.8 "المسح التدريجي CMOS | |
| عدسة | 6 مم | |
| مكبر الصوت | يمكن تخصيص محتوى تشغيل الصوت | |
| أداء | ||
| ارتفاع التعرف | 1.2 ~ 2.2 متر ، زاوية قابلة للتعديل | |
| مسافة التعرف | 0.5 ~ 1.5 متر ، يعتمد على العدسة | |
| وقت الاعتراف | أقل من 0.5 ثانية | |
| سعة التخزين | 160000 سجل | |
| قدرة الوجه | 24000 قطعة | |
| نوع بطاقة الدعم | (13.56 ميجا هرتز) Mifare ، NFC | |
| واجهه المستخدم | ||
| تحويل الإخراج | طريقة واحدة لإخراج التبديل ، يمكن تخصيص منفذ GPIO الآخر | |
| واجهة الشبكة | 1 RJ45 10M / 100M منفذ إيثرنت متكيف ، يمكن تخصيص منفذ جيجابت إيثرنت | |
| واجهة ويجاند | 1 قناة إدخال / إخراج واجهة Wiegand | |
| واجهة التواصل | 1ch RS485 واجهة | |
| واجهة USB | واجهة USB 1ch | |
| آلة تصوير | ||
| آلة تصوير | كاميرات مزدوجة | |
| بكسل فعالة | 2 ميجابكسل ، 1920 * 1080 | |
| إضاءة دقيقة | اللون 0.01Lux @ F1.2 (ICR) ؛ B / W 0.001Lux @ F1.2 (ICR) | |
| SNR | ≥ 50 ديسيبل (AGC OFF) | |
| WDR | 120 ديسيبل | |
| ترميز الفيديو | الملف الشخصي الرئيسي H.265 / H.264 BP / MP / HP / MJPEG | |
|
القرار |
التيار |
50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (1920 × 1080 ، 1280 × 720) |
| 60 هرتز: 30 إطارًا في الثانية (1920 × 1080 ، 1280 × 720) | ||
| تيار فرعي |
720 * 576،1-25 (30) إطارًا في الثانية / 640 * 480 ، 1-25 (30) إطارًا في الثانية 320 * 240 ، 1-25 (30) إطارًا في الثانية |
|
| عادي | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية - +60 درجة مئوية | |
| رطوبة العمل | 0 ~ 90٪ رطوبة نسبية ، بدون تكاثف | |
| رذاذ الملح | مستوى Rp6 أو أعلى | |
| مكافحة ساكنة | اتصل بـ ± 6KV ، الهواء ± 8KV | |
| قوة | DC12V / 3A | |
| ضد للماء | IP66 | |
| قوة | 20 واط (بحد أقصى) | |
| حجم المعدات | 260 (L) * 136 (W) * 26 (T) ملم | |
| حجم الشاشة | شاشة 7 بوصة IPS HD | |
| وزن | 1.7 كجم | |
![]()
تصميم مثبت على الحائط للتحكم في الوصول إلى المكتب
يمكن استخدام BESIDES للأبواب الدوارة
![]()
المصنع والتطبيقات:
![]()
![]()
التعليمات