اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مادة: | غطاء أعلى من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 2.0 مم ، الجسم الكامل 1.5 مم | مناسبة ل: | التحكم في الوصول والمدخل والتحكم في الخروج |
---|---|---|---|
مادة الدوار: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | واجهة الاتصال: | RS485 ، اتصال جاف |
مزود الطاقة: | AC110 / AC220 +/- 10٪ | الذراع المتأرجحة المتاحة: | الأكريليك أو الزجاج المقسى |
محرك القيادة: | محرك المؤازرة | إدخال إشارة فتح:: | اتصال جاف |
بيئة العمل: | -25 ℃-+70 ℃ | سرعة المرور: | 30-35 فرد / دقيقة |
نظام الدعم: | التعرف على الوجه، بطاقة الهوية/IC، بصمة الإصبع | محرك: | DC24V محرك بدون فرش |
عرض المرور: | ≥700 ملم | تصنيف IP: | IP42 |
يعني دورات بين الفشل: | 20 مليون مرة | الجهد االكهربى: | AC110V/AC220V ± 10 ٪ 50-60Hz |
طريقة الموقف: | قيادة السيارات | MTBF: | 5 ملايين مرة |
مقاس: | L1516 × W200 × H1511.31 مم | عدد المستشعرات: | 22 مجموعة |
إبراز: | SUS304 عجلة المطار من الفولاذ المقاوم للصدأ,بوابة دوارة للمطارات مع التعرف على الوجه,بوابة دوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ للتعرف على الوجه,airport turnstile with face recognition,stainless steel face recognition turnstile |
تستخدم على نطاق واسع للمباني الرسمية أو الشركات، وتقسيم مناطق معينة في نقاط الوصول إلى مختبرات الجامعة، والمباني الصناعية أو أقسام الأشعة في المستشفيات.
يتم التفاوض على رسوم الشحن وتاريخ التسليم. اتصل بالمورد للحصول على مزيد من التفاصيل.